جدول لیگ برتر والیبال 1403
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | شهرداری ارومیه | 32 | 13 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12 | 2.75 | 1098 | 961 | 1.143 |
2 | شهداب یزد | 28 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 16 | 2 | 1150 | 1069 | 1.076 |
3 | پیکان تهران | 24 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 23 | 1.391 | 1212 | 1182 | 1.025 |
4 | طبیعت | 24 | 13 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 19 | 1.579 | 1112 | 1000 | 1.112 |
5 | فولاد سیرجان | 24 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 20 | 1.45 | 1118 | 1048 | 1.067 |
6 | چادرملو اردکان | 19 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 26 | 24 | 1.083 | 1128 | 1142 | 0.988 |
7 | مهرگان نور | 21 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 28 | 23 | 1.217 | 1119 | 1094 | 1.023 |
8 | سایپا | 19 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | 0.964 | 1195 | 1210 | 0.988 |
9 | صنعتگران امید | 18 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 24 | 0.917 | 1033 | 1041 | 0.992 |
10 | گیتی پسند | 12 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 | 33 | 0.545 | 1122 | 1166 | 0.962 |
11 | پاس گرگان | 15 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 31 | 0.742 | 1171 | 1209 | 0.969 |
12 | مس رفسنجان | 9 | 13 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 35 | 0.457 | 1109 | 1202 | 0.923 |
13 | سپهرصدرا مشهد | 4 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 37 | 0.243 | 873 | 1116 | 0.782 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.